Terug   –   De dwergplaneet Pluto


Opposities van Pluto tussen 1950 en 1999


   Datum oppositie     Datum dichtst bij     Afst. Aarde     Mag.     Diam.    Hoogte
   
  6 feb 1950 10.14      9 feb 1950 22.21    35.321874 AE    14.5m     0.09"     61.5°
  8 feb 1951 07.15     11 feb 1951 18.10    35.066079 AE    14.5m     0.09"     61.5°
 10 feb 1952 04.52     13 feb 1952 16.30    34.812279 AE    14.5m     0.09"     61.3°
 11 feb 1953 03.21     14 feb 1953 14.31    34.560074 AE    14.4m     0.10"     61.2°
 13 feb 1954 02.28     16 feb 1954 13.45    34.309246 AE    14.4m     0.10"     61.0°

 15 feb 1955 02.27     18 feb 1955 14.15    34.059270 AE    14.4m     0.10"     60.8°
 17 feb 1956 03.06     20 feb 1956 14.11    33.810157 AE    14.4m     0.10"     60.6°
 18 feb 1957 04.38     21 feb 1957 16.45    33.561995 AE    14.3m     0.10"     60.3°
 20 feb 1958 06.53     23 feb 1958 17.55    33.315328 AE    14.3m     0.10"     60.1°
 22 feb 1959 09.54     25 feb 1959 21.29    33.070812 AE    14.3m     0.10"     59.7°

 24 feb 1960 13.36     28 feb 1960 00.18    32.829043 AE    14.2m     0.10"     59.4°
 25 feb 1961 18.10      1 mrt 1961 04.20    32.591052 AE    14.2m     0.10"     59.0°
 27 feb 1962 23.44      3 mrt 1962 09.24    32.357477 AE    14.2m     0.10"     58.7°
  2 mrt 1963 05.53      5 mrt 1963 13.48    32.129252 AE    14.1m     0.10"     58.2°
  3 mrt 1964 13.08      6 mrt 1964 20.58    31.906528 AE    14.1m     0.10"     57.8°

  5 mrt 1965 21.06      9 mrt 1965 02.54    31.689405 AE    14.1m     0.10"     57.3°
  8 mrt 1966 06.09     11 mrt 1966 11.59    31.477703 AE    14.0m     0.10"     56.8°
 10 mrt 1967 16.03     13 mrt 1967 20.11    31.271002 AE    14.0m     0.11"     56.2°
 12 mrt 1968 02.45     15 mrt 1968 06.23    31.069329 AE    14.0m     0.11"     55.6°
 14 mrt 1969 14.37     17 mrt 1969 17.03    30.872602 AE    14.0m     0.11"     55.0°

 17 mrt 1970 03.11     20 mrt 1970 04.10    30.681406 AE    13.9m     0.11"     54.4°
 19 mrt 1971 16.36     22 mrt 1971 16.53    30.496035 AE    13.9m     0.11"     53.7°
 21 mrt 1972 06.49     24 mrt 1972 04.43    30.317281 AE    13.9m     0.11"     53.0°
 23 mrt 1973 21.58     26 mrt 1973 19.00    30.145836 AE    13.9m     0.11"     52.3°
 26 mrt 1974 13.49     29 mrt 1974 07.46    29.982692 AE    13.8m     0.11"     51.5°


   Datum oppositie     Datum dichtst bij     Afst. Aarde     Mag.     Diam.    Hoogte
   
 29 mrt 1975 06.30     31 mrt 1975 23.08    29.828631 AE    13.8m     0.11"     50.7°
 31 mrt 1976 00.47      2 apr 1976 14.18    29.684100 AE    13.8m     0.11"     49.9°
  2 apr 1977 18.57      5 apr 1977 06.26    29.549495 AE    13.8m     0.11"     49.0°
  5 apr 1978 13.48      7 apr 1978 22.39    29.424485 AE    13.8m     0.11"     48.2°
  8 apr 1979 09.05     10 apr 1979 15.25    29.308997 AE    13.7m     0.11"     47.3°

 10 apr 1980 05.16     12 apr 1980 09.41    29.202525 AE    13.7m     0.11"     46.4°
 13 apr 1981 01.53     15 apr 1981 03.03    29.105180 AE    13.7m     0.11"     45.4°
 15 apr 1982 23.04     17 apr 1982 22.31    29.016894 AE    13.7m     0.11"     44.5°
 18 apr 1983 20.28     20 apr 1983 16.11    28.937896 AE    13.7m     0.11"     43.5°
 20 apr 1984 18.17     22 apr 1984 12.17    28.868484 AE    13.7m     0.11"     42.5°

 23 apr 1985 16.17     25 apr 1985 06.15    28.809241 AE    13.7m     0.11"     41.6°
 26 apr 1986 14.31     28 apr 1986 02.08    28.760902 AE    13.7m     0.11"     40.6°
 29 apr 1987 12.36     30 apr 1987 20.05    28.724039 AE    13.7m     0.11"     39.6°
  1 mei 1988 10.56      2 mei 1988 15.11    28.699381 AE    13.7m     0.11"     38.5°
  4 mei 1989 09.18      5 mei 1989 09.44    28.686976 AE    13.6m     0.11"     37.5°

  7 mei 1990 07.24      8 mei 1990 04.02    28.686926 AE    13.6m     0.11"     36.5°
 10 mei 1991 05.31     10 mei 1991 23.09    28.698512 AE    13.7m     0.11"     35.5°
 12 mei 1992 03.20     12 mei 1992 16.45    28.721420 AE    13.7m     0.11"     34.5°
 15 mei 1993 01.09     15 mei 1993 12.03    28.755064 AE    13.7m     0.11"     33.5°
 17 mei 1994 22.26     18 mei 1994 05.01    28.799083 AE    13.7m     0.11"     32.5°

 20 mei 1995 19.22     20 mei 1995 23.48    28.853084 AE    13.7m     0.11"     31.6°
 22 mei 1996 15.52     22 mei 1996 16.02    28.916884 AE    13.7m     0.11"     30.6°
 25 mei 1997 12.00     25 mei 1997 09.35    28.990611 AE    13.7m     0.11"     29.6°
 28 mei 1998 07.16     28 mei 1998 00.53    29.074364 AE    13.7m     0.11"     28.7°
 31 mei 1999 02.06     30 mei 1999 16.29    29.168708 AE    13.7m     0.11"     27.8°


50 opposities



Terug   –   De dwergplaneet Pluto