Object Lengte Breedte Elong. Rzon Raarde R.K. Dec. Uurh. Azimut wr. Hoogte Diameter Magn. Fase F.H. Stb
AE AE/km u m s u m % °
Zon 118°12’ -00°00’ 0°00’ 1.0160 1.0160 08:01:13 +20°31.1’ 10:14 334,5° NNW -13.1° 31’28.8” -26,7 100,0 0,0 Gem
Maan 201°42’ -04°59’ 83°45’ 0. 393169. 13:12:36 -13°04.8’ 05:00 250,8° WZW -01.1° 30’23.0” -9,8 44,7 96,1 Vir
Mercurius 106°44’ -04°34’ 12°20’ 0.4158 0.6379 07:10:13 +17°51.9’ 11:05 346,2° NNW -18.4° 00’10.5” 3,0 7,3 148,5 Gem
Venus 162°18’ +00°49’ 44°06’ 0.7247 0.8885 10:55:59 +07°42.3’ 07:19 290,4° WNW -05.1° 00’18.9” -4,2 61,0 77,3 Leo
Mars 75°30’ -00°03’ 42°42’ 1.4657 2.0405 04:57:05 +22°35.7’ 13:18 18,5° NNO -12.7° 00’04.6” 1,3 94,1 28,0 Tau
Jupiter 124°31’ +00°28’ 6°19’ 5.2829 6.2916 08:27:51 +19°34.9’ 09:47 328,1° NNW -12.1° 00’31.3” -1,8 100,0 1,2 Cnc
Saturnus 14°43’ -02°28’ 103°28’ 9.4566 9.1681 00:58:03 +03°31.1’ 17:17 79,4° O -03.1° 00’18.1” 0,7 99,7 6,0 Psc
Uranus 64°36’ -00°09’ 53°36’ 19.4543 20.0401 04:10:42 +20°54.4’ 14:05 29,6° NNO -11.4° 00’03.5” 5,8 100,0 2,4 Tau
Neptunus 4°22’ -01°23’ 113°50’ 29.8797 29.4547 00:18:14 +00°28.0’ 17:57 89,1° O +00.4° 00’02.3” 7,8 100,0 1,8 Psc
Juliaanse dag: 2461242,41667. Schijnbare sterrentijd: Greenwich: 17:54:47, lokaal: 18:15:18. Δt: 73,1s.
|