Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Uitleg

Ga naar:   jan - feb - mrt - apr - mei - jun - jul - aug - sep - okt - nov - dec


De Zon in 2010

 

Januari 2010

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/01  08:48 12:43 16:38  128.1 14.9 231.9   06:43 07:24 08:07  17:19 18:02 18:44   280°57'38" -0.01"   0.983297  490.7   18:47:41 -022°59'11"   Sgr    32'31.8"   -3.53    1.86  26.29 -3.06    1/01
  2/01  08:48 12:43 16:39  127.9 15.0 232.1   06:43 07:24 08:07  17:20 18:03 18:45   281°58'46" -0.16"   0.983291  490.7   18:52:05 -022°53'56"   Sgr    32'31.8"   -4.00    1.37  13.12 -3.18    2/01
  3/01  08:48 12:44 16:40  127.8 15.1 232.3   06:43 07:24 08:07  17:21 18:04 18:45   282°59'54" -0.30"   0.983290  490.7   18:56:29 -022°48'14"   Sgr    32'31.8"   -4.46    0.89 359.95 -3.29    3/01
  4/01  08:47 12:44 16:42  127.6 15.2 232.5   06:43 07:24 08:07  17:22 18:05 18:46   284°01'02" -0.43"   0.983297  490.7   19:00:53 -022°42'05"   Sgr    32'31.8"   -4.92    0.41 346.78 -3.41    4/01
  5/01  08:47 12:45 16:43  127.4 15.3 232.7   06:42 07:24 08:07  17:23 18:06 18:48   285°02'10" -0.53"   0.983309  490.7   19:05:17 -022°35'28"   Sgr    32'31.8"   -5.36   -0.08 333.61 -3.52    5/01
 
  6/01  08:47 12:45 16:44  127.1 15.4 232.9   06:42 07:23 08:07  17:24 18:08 18:49   286°03'19" -0.60"   0.983327  490.7   19:09:40 -022°28'25"   Sgr    32'31.7"   -5.81   -0.56 320.44 -3.63    6/01
  7/01  08:46 12:46 16:45  126.9 15.6 233.2   06:42 07:23 08:06  17:25 18:09 18:50   287°04'28" -0.63"   0.983351  490.7   19:14:02 -022°20'55"   Sgr    32'31.7"   -6.24   -1.04 307.27 -3.74    7/01
  8/01  08:46 12:46 16:47  126.7 15.7 233.4   06:42 07:23 08:06  17:27 18:10 18:51   288°05'37" -0.64"   0.983379  490.7   19:18:24 -022°12'58"   Sgr    32'31.6"   -6.67   -1.53 294.10 -3.85    8/01
  9/01  08:45 12:47 16:48  126.4 15.8 233.7   06:42 07:22 08:05  17:28 18:11 18:52   289°06'46" -0.61"   0.983412  490.7   19:22:46 -022°04'36"   Sgr    32'31.6"   -7.08   -2.01 280.93 -3.96    9/01
 10/01  08:45 12:47 16:49  126.1 16.0 233.9   06:41 07:22 08:05  17:29 18:12 18:53   290°07'55" -0.55"   0.983450  490.7   19:27:07 -021°55'47"   Sgr    32'31.5"   -7.49   -2.48 267.76 -4.07   10/01
 
 11/01  08:44 12:47 16:51  125.8 16.1 234.2   06:41 07:22 08:04  17:31 18:13 18:54   291°09'04" -0.47"   0.983492  490.8   19:31:28 -021°46'33"   Sgr    32'31.4"   -7.89   -2.96 254.59 -4.18   11/01
 12/01  08:43 12:48 16:52  125.5 16.3 234.5   06:41 07:21 08:04  17:32 18:15 18:55   292°10'13" -0.37"   0.983538  490.8   19:35:47 -021°36'53"   Sgr    32'31.3"   -8.28   -3.44 241.43 -4.28   12/01
 13/01  08:43 12:48 16:54  125.2 16.5 234.9   06:40 07:21 08:03  17:33 18:16 18:57   293°11'22" -0.25"   0.983588  490.8   19:40:07 -021°26'48"   Sgr    32'31.2"   -8.66   -3.91 228.26 -4.38   13/01
 14/01  08:42 12:49 16:55  124.9 16.6 235.2   06:40 07:20 08:03  17:35 18:17 18:58   294°12'31" -0.13"   0.983642  490.8   19:44:26 -021°16'18"   Sgr    32'31.1"   -9.03   -4.38 215.09 -4.49   14/01
 15/01  08:41 12:49 16:57  124.6 16.8 235.5   06:39 07:19 08:02  17:36 18:19 18:59   295°13'39"  0.00"   0.983700  490.9   19:48:44 -021°05'23"   Sgr    32'31.0"   -9.39   -4.85 201.92 -4.59   15/01
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/01  08:40 12:49 16:59  124.2 17.0 235.9   06:38 07:19 08:01  17:38 18:20 19:01   296°14'47"  0.12"   0.983762  490.9   19:53:01 -020°54'05"   Sgr    32'30.9"   -9.73   -5.32 188.76 -4.68   16/01
 17/01  08:39 12:50 17:00  123.9 17.2 236.2   06:38 07:18 08:00  17:39 18:21 19:02   297°15'54"  0.24"   0.983827  490.9   19:57:18 -020°42'22"   Sgr    32'30.7"  -10.07   -5.78 175.59 -4.78   17/01
 18/01  08:38 12:50 17:02  123.5 17.4 236.6   06:37 07:17 08:00  17:41 18:23 19:03   298°17'00"  0.34"   0.983896  491.0   20:01:34 -020°30'16"   Sgr    32'30.6"  -10.39   -6.24 162.42 -4.88   18/01
 19/01  08:37 12:50 17:04  123.1 17.6 237.0   06:36 07:17 07:59  17:42 18:24 19:05   299°18'06"  0.42"   0.983969  491.0   20:05:49 -020°17'47"   Sgr    32'30.5"  -10.70   -6.70 149.26 -4.97   19/01
 20/01  08:36 12:50 17:05  122.7 17.8 237.4   06:36 07:16 07:58  17:44 18:26 19:06   300°19'11"  0.48"   0.984046  491.0   20:10:03 -020°04'55"   Cap    32'30.3"  -11.00   -7.15 136.09 -5.07   20/01
 
 21/01  08:35 12:51 17:07  122.3 18.1 237.8   06:35 07:15 07:57  17:45 18:27 19:07   301°20'15"  0.52"   0.984127  491.1   20:14:17 -019°51'40"   Cap    32'30.2"  -11.29   -7.61 122.92 -5.16   21/01
 22/01  08:34 12:51 17:09  121.9 18.3 238.2   06:34 07:14 07:56  17:47 18:29 19:09   302°21'18"  0.52"   0.984213  491.1   20:18:30 -019°38'03"   Cap    32'30.0"  -11.56   -8.05 109.76 -5.25   22/01
 23/01  08:33 12:51 17:10  121.5 18.5 238.6   06:33 07:13 07:55  17:49 18:30 19:10   303°22'21"  0.49"   0.984303  491.2   20:22:42 -019°24'04"   Cap    32'29.8"  -11.82   -8.50  96.59 -5.33   23/01
 24/01  08:31 12:52 17:12  121.1 18.8 239.0   06:32 07:12 07:54  17:50 18:32 19:12   304°23'22"  0.43"   0.984398  491.2   20:26:53 -019°09'44"   Cap    32'29.6"  -12.07   -8.94  83.42 -5.42   24/01
 25/01  08:30 12:52 17:14  120.6 19.0 239.5   06:31 07:11 07:52  17:52 18:33 19:13   305°24'22"  0.35"   0.984498  491.3   20:31:04 -018°55'03"   Cap    32'29.4"  -12.30   -9.38  70.26 -5.51   25/01
 
 26/01  08:29 12:52 17:16  120.2 19.2 239.9   06:30 07:10 07:51  17:53 18:35 19:15   306°25'21"  0.23"   0.984603  491.3   20:35:14 -018°40'01"   Cap    32'29.2"  -12.52   -9.81  57.09 -5.59   26/01
 27/01  08:27 12:52 17:18  119.7 19.5 240.4   06:29 07:09 07:50  17:55 18:36 19:16   307°26'19"  0.10"   0.984714  491.4   20:39:23 -018°24'39"   Cap    32'29.0"  -12.73  -10.24  43.92 -5.67   27/01
 28/01  08:26 12:52 17:19  119.3 19.8 240.9   06:28 07:08 07:49  17:57 18:38 19:18   308°27'17" -0.05"   0.984830  491.4   20:43:31 -018°08'57"   Cap    32'28.8"  -12.92  -10.67  30.76 -5.75   28/01
 29/01  08:25 12:53 17:21  118.8 20.0 241.3   06:27 07:06 07:47  17:58 18:39 19:19   309°28'13" -0.20"   0.984953  491.5   20:47:38 -017°52'56"   Cap    32'28.5"  -13.10  -11.09  17.59 -5.83   29/01
 30/01  08:23 12:53 17:23  118.3 20.3 241.8   06:25 07:05 07:46  18:00 18:41 19:21   310°29'08" -0.34"   0.985082  491.6   20:51:45 -017°36'36"   Cap    32'28.3"  -13.26  -11.51   4.42 -5.90   30/01
 
 31/01  08:22 12:53 17:25  117.8 20.6 242.3   06:24 07:04 07:45  18:02 18:43 19:22   311°30'01" -0.48"   0.985217  491.6   20:55:50 -017°19'56"   Cap    32'28.0"  -13.42  -11.92 351.26 -5.97   31/01
 
 
 
 

Februari 2010

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/02  08:20 12:53 17:27  117.3 20.9 242.8   06:23 07:03 07:43  18:04 18:44 19:24   312°30'54" -0.59"   0.985358  491.7   20:59:55 -017°02'58"   Cap    32'27.7"  -13.55  -12.33 338.09 -6.05    1/02
  2/02  08:18 12:53 17:29  116.8 21.2 243.3   06:22 07:01 07:42  18:05 18:46 19:25   313°31'46" -0.67"   0.985505  491.8   21:03:59 -016°45'43"   Cap    32'27.4"  -13.68  -12.73 324.92 -6.12    2/02
  3/02  08:17 12:53 17:30  116.3 21.4 243.8   06:20 07:00 07:40  18:07 18:48 19:27   314°32'38" -0.71"   0.985657  491.8   21:08:02 -016°28'09"   Cap    32'27.1"  -13.79  -13.13 311.76 -6.18    3/02
  4/02  08:15 12:53 17:32  115.8 21.7 244.3   06:19 06:58 07:39  18:09 18:49 19:29   315°33'28" -0.73"   0.985815  491.9   21:12:05 -016°10'18"   Cap    32'26.8"  -13.89  -13.52 298.59 -6.25    4/02
  5/02  08:13 12:53 17:34  115.3 22.0 244.9   06:18 06:57 07:37  18:10 18:51 19:30   316°34'18" -0.71"   0.985977  492.0   21:16:06 -015°52'11"   Cap    32'26.5"  -13.97  -13.91 285.42 -6.31    5/02
 
  6/02  08:12 12:54 17:36  114.7 22.4 245.4   06:16 06:55 07:36  18:12 18:52 19:32   317°35'06" -0.66"   0.986144  492.1   21:20:07 -015°33'47"   Cap    32'26.2"  -14.04  -14.30 272.26 -6.38    6/02
  7/02  08:10 12:54 17:38  114.2 22.7 245.9   06:15 06:54 07:34  18:14 18:54 19:33   318°35'54" -0.59"   0.986314  492.2   21:24:07 -015°15'06"   Cap    32'25.8"  -14.10  -14.68 259.09 -6.44    7/02
  8/02  08:08 12:54 17:40  113.7 23.0 246.5   06:13 06:52 07:32  18:16 18:56 19:35   319°36'41" -0.49"   0.986488  492.3   21:28:07 -014°56'11"   Cap    32'25.5"  -14.15  -15.05 245.92 -6.49    8/02
  9/02  08:06 12:54 17:42  113.1 23.3 247.0   06:12 06:51 07:31  18:17 18:57 19:37   320°37'27" -0.38"   0.986666  492.4   21:32:05 -014°37'00"   Cap    32'25.1"  -14.18  -15.42 232.76 -6.55    9/02
 10/02  08:05 12:54 17:44  112.6 23.6 247.6   06:10 06:49 07:29  18:19 18:59 19:38   321°38'12" -0.26"   0.986847  492.4   21:36:03 -014°17'34"   Cap    32'24.8"  -14.20  -15.78 219.59 -6.60   10/02
 
 11/02  08:03 12:54 17:45  112.0 23.9 248.1   06:08 06:47 07:27  18:21 19:01 19:40   322°38'56" -0.13"   0.987031  492.5   21:40:00 -013°57'54"   Cap    32'24.4"  -14.21  -16.14 206.42 -6.66   11/02
 12/02  08:01 12:54 17:47  111.4 24.3 248.7   06:07 06:46 07:25  18:23 19:03 19:42   323°39'38"  0.00"   0.987218  492.6   21:43:56 -013°38'00"   Cap    32'24.0"  -14.20  -16.49 193.26 -6.71   12/02
 13/02  07:59 12:54 17:49  110.9 24.6 249.3   06:05 06:44 07:24  18:25 19:04 19:43   324°40'19"  0.11"   0.987408  492.7   21:47:51 -013°17'52"   Cap    32'23.7"  -14.18  -16.84 180.09 -6.75   13/02
 14/02  07:57 12:54 17:51  110.3 25.0 249.9   06:03 06:42 07:22  18:26 19:06 19:45   325°40'59"  0.22"   0.987600  492.8   21:51:46 -012°57'32"   Cap    32'23.3"  -14.15  -17.18 166.92 -6.80   14/02
 15/02  07:55 12:54 17:53  109.7 25.3 250.4   06:01 06:40 07:20  18:28 19:08 19:47   326°41'37"  0.30"   0.987794  492.9   21:55:40 -012°36'59"   Cap    32'22.9"  -14.11  -17.52 153.75 -6.84   15/02
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/02  07:53 12:54 17:55  109.1 25.6 251.0   06:00 06:39 07:18  18:30 19:09 19:48   327°42'14"  0.37"   0.987991  493.0   21:59:33 -012°16'14"   Aqr    32'22.5"  -14.06  -17.85 140.59 -6.88   16/02
 17/02  07:51 12:53 17:57  108.6 26.0 251.6   05:58 06:37 07:16  18:32 19:11 19:50   328°42'49"  0.41"   0.988191  493.1   22:03:26 -011°55'17"   Aqr    32'22.1"  -13.99  -18.18 127.42 -6.92   17/02
 18/02  07:49 12:53 17:59  108.0 26.3 252.2   05:56 06:35 07:14  18:33 19:13 19:52   329°43'22"  0.42"   0.988393  493.2   22:07:18 -011°34'08"   Aqr    32'21.7"  -13.91  -18.50 114.25 -6.96   18/02
 19/02  07:47 12:53 18:00  107.4 26.7 252.8   05:54 06:33 07:12  18:35 19:15 19:54   330°43'54"  0.40"   0.988598  493.3   22:11:09 -011°12'49"   Aqr    32'21.3"  -13.82  -18.81 101.08 -6.99   19/02
 20/02  07:45 12:53 18:02  106.8 27.1 253.4   05:52 06:31 07:10  18:37 19:16 19:55   331°44'24"  0.35"   0.988805  493.4   22:14:59 -010°51'20"   Aqr    32'20.9"  -13.72  -19.12  87.91 -7.03   20/02
 
 21/02  07:43 12:53 18:04  106.2 27.4 254.0   05:50 06:29 07:08  18:39 19:18 19:57   332°44'52"  0.28"   0.989016  493.5   22:18:49 -010°29'40"   Aqr    32'20.5"  -13.61  -19.42  74.74 -7.06   21/02
 22/02  07:41 12:53 18:06  105.6 27.8 254.6   05:48 06:27 07:06  18:40 19:20 19:59   333°45'18"  0.18"   0.989229  493.6   22:22:38 -010°07'51"   Aqr    32'20.1"  -13.48  -19.72  61.57 -7.08   22/02
 23/02  07:39 12:53 18:08  105.0 28.1 255.2   05:46 06:25 07:04  18:42 19:21 20:01   334°45'42"  0.06"   0.989446  493.7   22:26:27 -009°45'53"   Aqr    32'19.7"  -13.35  -20.00  48.40 -7.11   23/02
 24/02  07:37 12:53 18:10  104.3 28.5 255.8   05:44 06:23 07:02  18:44 19:23 20:02   335°46'05" -0.08"   0.989667  493.8   22:30:15 -009°23'46"   Aqr    32'19.2"  -13.20  -20.29  35.23 -7.13   24/02
 25/02  07:34 12:53 18:11  103.7 28.9 256.4   05:42 06:21 07:00  18:46 19:25 20:04   336°46'25" -0.22"   0.989891  494.0   22:34:02 -009°01'30"   Aqr    32'18.8"  -13.05  -20.57  22.06 -7.16   25/02
 
 26/02  07:32 12:52 18:13  103.1 29.3 257.1   05:40 06:19 06:58  18:47 19:27 20:06   337°46'44" -0.36"   0.990119  494.1   22:37:49 -008°39'07"   Aqr    32'18.4"  -12.89  -20.84   8.89 -7.17   26/02
 27/02  07:30 12:52 18:15  102.5 29.6 257.7   05:38 06:17 06:56  18:49 19:28 20:08   338°47'00" -0.50"   0.990352  494.2   22:41:35 -008°16'36"   Aqr    32'17.9"  -12.71  -21.10 355.72 -7.19   27/02
 28/02  07:28 12:52 18:17  101.9 30.0 258.3   05:36 06:15 06:54  18:51 19:30 20:10   339°47'15" -0.61"   0.990589  494.3   22:45:20 -007°53'58"   Aqr    32'17.4"  -12.53  -21.36 342.54 -7.21   28/02
 
 
 
 

Maart 2010

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/03  07:26 12:52 18:19  101.2 30.4 258.9   05:34 06:13 06:52  18:53 19:32 20:11   340°47'28" -0.70"   0.990831  494.4   22:49:06 -007°31'13"   Aqr    32'17.0"  -12.34  -21.61 329.37 -7.22    1/03
  2/03  07:24 12:52 18:21  100.6 30.8 259.6   05:31 06:11 06:50  18:54 19:34 20:13   341°47'39" -0.75"   0.991076  494.6   22:52:50 -007°08'21"   Aqr    32'16.5"  -12.14  -21.86 316.20 -7.23    2/03
  3/03  07:21 12:51 18:22  100.0 31.2 260.2   05:29 06:09 06:48  18:56 19:35 20:15   342°47'49" -0.77"   0.991326  494.7   22:56:34 -006°45'23"   Aqr    32'16.0"  -11.93  -22.10 303.02 -7.24    3/03
  4/03  07:19 12:51 18:24   99.4 31.5 260.8   05:27 06:06 06:45  18:58 19:37 20:17   343°47'57" -0.76"   0.991580  494.8   23:00:18 -006°22'19"   Aqr    32'15.5"  -11.71  -22.34 289.85 -7.24    4/03
  5/03  07:17 12:51 18:26   98.7 31.9 261.5   05:25 06:04 06:43  19:00 19:39 20:19   344°48'03" -0.72"   0.991837  494.9   23:04:01 -005°59'10"   Aqr    32'15.0"  -11.49  -22.56 276.68 -7.25    5/03
 
  6/03  07:15 12:51 18:28   98.1 32.3 262.1   05:22 06:02 06:41  19:02 19:41 20:21   345°48'08" -0.65"   0.992096  495.1   23:07:44 -005°35'56"   Aqr    32'14.5"  -11.26  -22.78 263.50 -7.25    6/03
  7/03  07:12 12:51 18:30   97.5 32.7 262.7   05:20 06:00 06:39  19:03 19:42 20:22   346°48'11" -0.56"   0.992359  495.2   23:11:26 -005°12'37"   Aqr    32'14.0"  -11.02  -23.00 250.33 -7.25    7/03
  8/03  07:10 12:50 18:31   96.8 33.1 263.4   05:18 05:57 06:37  19:05 19:44 20:24   347°48'13" -0.45"   0.992624  495.3   23:15:08 -004°49'14"   Aqr    32'13.5"  -10.78  -23.21 237.15 -7.24    8/03
  9/03  07:08 12:50 18:33   96.2 33.5 264.0   05:15 05:55 06:34  19:07 19:46 20:26   348°48'13" -0.33"   0.992890  495.5   23:18:50 -004°25'47"   Aqr    32'12.9"  -10.53  -23.41 223.97 -7.24    9/03
 10/03  07:06 12:50 18:35   95.5 33.9 264.6   05:13 05:53 06:32  19:09 19:48 20:28   349°48'12" -0.21"   0.993159  495.6   23:22:31 -004°02'17"   Aqr    32'12.4"  -10.28  -23.60 210.80 -7.23   10/03
 
 11/03  07:03 12:50 18:37   94.9 34.3 265.3   05:10 05:51 06:30  19:10 19:50 20:30   350°48'09" -0.09"   0.993428  495.7   23:26:12 -003°38'43"   Aqr    32'11.9"  -10.02  -23.79 197.62 -7.22   11/03
 12/03  07:01 12:49 18:38   94.3 34.7 265.9   05:08 05:48 06:27  19:12 19:51 20:32   351°48'04"  0.03"   0.993699  495.9   23:29:53 -003°15'07"   Psc    32'11.4"   -9.75  -23.97 184.44 -7.21   12/03
 13/03  06:59 12:49 18:40   93.6 35.1 266.6   05:06 05:46 06:25  19:14 19:53 20:34   352°47'57"  0.14"   0.993970  496.0   23:33:33 -002°51'29"   Psc    32'10.8"   -9.48  -24.15 171.26 -7.20   13/03
 14/03  06:57 12:49 18:42   93.0 35.4 267.2   05:03 05:44 06:23  19:16 19:55 20:36   353°47'48"  0.22"   0.994243  496.1   23:37:13 -002°27'48"   Psc    32'10.3"   -9.21  -24.32 158.08 -7.18   14/03
 15/03  06:54 12:48 18:44   92.3 35.8 267.9   05:01 05:41 06:21  19:17 19:57 20:38   354°47'38"  0.29"   0.994515  496.3   23:40:53 -002°04'06"   Psc    32'09.8"   -8.93  -24.48 144.90 -7.16   15/03
 

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
 16/03  06:52 12:48 18:45   91.7 36.2 268.5   04:58 05:39 06:18  19:19 19:59 20:40   355°47'25"  0.33"   0.994788  496.4   23:44:33 -001°40'23"   Psc    32'09.3"   -8.65  -24.63 131.72 -7.14   16/03
 17/03  06:50 12:48 18:47   91.1 36.6 269.1   04:55 05:36 06:16  19:21 20:01 20:42   356°47'11"  0.35"   0.995062  496.5   23:48:12 -001°16'40"   Psc    32'08.7"   -8.37  -24.78 118.54 -7.12   17/03
 18/03  06:47 12:48 18:49   90.4 37.0 269.8   04:53 05:34 06:14  19:23 20:02 20:44   357°46'54"  0.34"   0.995335  496.7   23:51:51 -000°52'56"   Psc    32'08.2"   -8.08  -24.92 105.36 -7.09   18/03
 19/03  06:45 12:47 18:51   89.8 37.4 270.4   04:50 05:32 06:11  19:24 20:04 20:46   358°46'35"  0.30"   0.995609  496.8   23:55:31 -000°29'12"   Psc    32'07.7"   -7.79  -25.06  92.18 -7.06   19/03
 20/03  06:43 12:47 18:52   89.1 37.8 271.1   04:48 05:29 06:09  19:26 20:06 20:48   359°46'15"  0.23"   0.995882  497.0   23:59:10 -000°05'28"   Psc    32'07.1"   -7.49  -25.18  79.00 -7.04   20/03
 
 21/03  06:40 12:47 18:54   88.5 38.2 271.7   04:45 05:27 06:07  19:28 20:08 20:50   000°45'52"  0.14"   0.996157  497.1   00:02:48 +000°18'15"   Psc    32'06.6"   -7.20  -25.30  65.81 -7.00   21/03
 22/03  06:38 12:46 18:56   87.8 38.6 272.4   04:42 05:24 06:04  19:30 20:10 20:52   001°45'26"  0.03"   0.996431  497.2   00:06:27 +000°41'56"   Psc    32'06.1"   -6.90  -25.42  52.63 -6.97   22/03
 23/03  06:36 12:46 18:58   87.2 39.0 273.0   04:40 05:22 06:02  19:31 20:12 20:54   002°44'59" -0.10"   0.996707  497.4   00:10:06 +001°05'36"   Psc    32'05.5"   -6.60  -25.53  39.44 -6.94   23/03
 24/03  06:33 12:46 18:59   86.6 39.4 273.7   04:37 05:19 06:00  19:33 20:14 20:56   003°44'29" -0.24"   0.996983  497.5   00:13:44 +001°29'14"   Psc    32'05.0"   -6.30  -25.62  26.26 -6.90   24/03
 25/03  06:31 12:45 19:01   85.9 39.8 274.3   04:34 05:17 05:57  19:35 20:16 20:58   004°43'57" -0.37"   0.997260  497.6   00:17:22 +001°52'50"   Psc    32'04.5"   -6.00  -25.72  13.07 -6.86   25/03
 
 26/03  06:29 12:45 19:03   85.3 40.2 274.9   04:32 05:14 05:55  19:37 20:17 21:01   005°43'22" -0.50"   0.997539  497.8   00:21:01 +002°16'23"   Psc    32'03.9"   -5.69  -25.80 359.88 -6.82   26/03
 27/03  06:26 12:45 19:04   84.6 40.6 275.6   04:29 05:12 05:52  19:39 20:19 21:03   006°42'45" -0.61"   0.997820  497.9   00:24:39 +002°39'53"   Psc    32'03.4"   -5.39  -25.88 346.69 -6.77   27/03
 28/03  07:24 13:45 20:06   84.0 41.0 276.2   05:26 06:09 06:50  20:40 21:21 22:05   007°42'06" -0.69"   0.998102  498.1   00:28:18 +003°03'20"   Psc    32'02.8"   -5.09  -25.95 333.50 -6.73   28/03
 29/03  07:22 13:44 20:08   83.4 41.4 276.9   05:23 06:07 06:48  20:42 21:23 22:07   008°41'24" -0.75"   0.998386  498.2   00:31:56 +003°26'43"   Psc    32'02.3"   -4.78  -26.02 320.31 -6.68   29/03
 30/03  07:19 13:44 20:10   82.7 41.7 277.5   05:20 06:04 06:45  20:44 21:25 22:09   009°40'41" -0.78"   0.998672  498.3   00:35:34 +003°50'02"   Psc    32'01.8"   -4.48  -26.08 307.12 -6.63   30/03
 
 31/03  07:17 13:44 20:11   82.1 42.1 278.1   05:18 06:02 06:43  20:46 21:27 22:12   010°39'55" -0.77"   0.998960  498.5   00:39:13 +004°13'18"   Psc    32'01.2"   -4.18  -26.13 293.93 -6.58   31/03
 
 
 
 

April 2010

 Datum     Op Trans Onder     Op Tran Onder    Begin schemering   Einde schemering   Geoc. ecliptische   Geocent. Licht-    Schijnb. geocentr.   Ster-   Schijnb.  Tijds-       P     Lo    Bo   Datum   
         tijd  tijd  tijd     az  hgt    az    astr  naut  burg   burg  naut  astr       lengte  brdt.    afstand   tijd       R.K.  Declinatie  beeld   diameter  veref.                             
         u  m  u  m  u  m      °    °     °    u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m      °  '  "      "       A.E.    sec    u  m  s     °  '  "            '    "     min       °      °     °        
  1/04  07:15 13:43 20:13   81.5 42.5 278.8   05:15 05:59 06:40  20:48 21:29 22:14   011°39'08" -0.73"   0.999250  498.6   00:42:51 +004°36'28"   Psc    32'00.6"   -3.88  -26.17 280.74 -6.53    1/04
  2/04  07:12 13:43 20:15   80.8 42.9 279.4   05:12 05:56 06:38  20:49 21:31 22:16   012°38'19" -0.67"   0.999541  498.8   00:46:30 +004°59'34"   Psc    32'00.1"   -3.58  -26.20 267.54 -6.47    2/04
  3/04  07:10 13:43 20:16   80.2 43.3 280.0   05:09 05:54 06:36  20:51 21:33 22:19   013°37'28" -0.58"   0.999833  498.9   00:50:09 +005°22'34"   Psc    31'59.5"   -3.29  -26.23 254.35 -6.41    3/04
  4/04  07:08 13:42 20:18   79.6 43.7 280.6   05:06 05:51 06:33  20:53 21:35 22:21   014°36'35" -0.47"   1.000126  499.1   00:53:48 +005°45'29"   Psc    31'59.0"   -3.00  -26.25 241.15 -6.35    4/04
  5/04  07:06 13:42 20:20   78.9 44.0 281.3   05:03 05:49 06:31  20:55 21:37 22:23   015°35'41" -0.35"   1.000419  499.2   00:57:27 +006°08'18"   Psc    31'58.4"   -2.71  -26.27 227.96 -6.29    5/04
 
  6/04  07:03 13:42 20:22   78.3 44.4 281.9   05:00 05:46 06:29  20:57 21:39 22:26   016°34'44" -0.23"   1.000712  499.4   01:01:07 +006°31'01"   Psc    31'57.8"   -2.42  -26.28 214.76 -6.23    6/04
  7/04  07:01 13:42 20:23   77.7 44.8 282.5   04:57 05:44 06:26  20:58 21:41 22:28   017°33'46" -0.10"   1.001005  499.5   01:04:46 +006°53'37"   Psc    31'57.3"   -2.14  -26.28 201.57 -6.17    7/04
