I N T R E D E U I T T R E D E A L G M E E N
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------
Locatie tijd bedekking Zon tijd bedekking Zon duur diameter afstand afstand tijd
azim wr hoogte hoogte azim wr hoogte hoogte bedek Maan centrum rand maximum
Den Helder 23:05:46 51° ONO 1.4° -35.7° 23:44:52 58° ONO 6.1° -39.4° 39.1m 32'14.5" 09'53.2" -06'14.0" 23:25:07
Groningen 23:04:49 52° ONO 2.3° -36.2° 23:44:56 60° ONO 7.1° -39.8° 40.1m 32'15.0" 09'34.5" -06'33.0" 23:24:41
Utrecht 23:04:11 51° ONO 0.8° -36.3° 23:44:22 58° ONO 5.7° -40.2° 40.2m 32'14.2" 09'22.9" -06'44.2" 23:24:04
Middelburg 23:04:28 50° ONO -0.3° -36.0° 23:44:10 57° ONO 4.6° -40.2° 39.7m 32'13.6" 09'28.2" -06'38.6" 23:24:07
Maastricht 23:01:59 51° ONO 0.0° -37.1° 23:43:37 59° ONO 5.3° -41.4° 41.6m 32'13.8" 08'38.2" -07'28.8" 23:22:34
Brugge 23:04:21 49° ONO -0.6° -36.0° 23:44:03 57° ONO 4.2° -40.2° 39.7m 32'13.4" 09'25.5" -06'41.1" 23:24:01
Antwerpen 23:03:27 50° ONO -0.2° -36.5° 23:43:57 58° ONO 4.8° -40.7° 40.5m 32'13.7" 09'08.2" -06'58.6" 23:23:30
Brussel 23:02:57 50° ONO -0.5° -36.6° 23:43:44 58° ONO 4.6° -40.9° 40.8m 32'13.5" 08'57.7" -07'09.0" 23:23:08
Luik 23:02:58 50° ONO -0.5° -36.6° 23:43:45 58° ONO 4.6° -40.9° 40.8m 32'13.5" 08'58.1" -07'08.6" 23:23:09
Bastenaken 23:01:45 51° ONO -0.2° -37.2° 23:43:29 58° ONO 5.1° -41.5° 41.7m 32'13.7" 08'33.1" -07'33.7" 23:22:24
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België.
Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-6) (ster verdwijnt achter de maanrand):
kolom 2: tijdtip van intrede,
kolom 3-5: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt:
het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°),
de windrichting (wr) en
de hoogte boven de horizon (in graden),
kolom 6: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 7-11) (ster komt tevoorschijn van achter de maanrand):
Kolommen 7-11 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-6, maar voor de uittrede.
Algemeen: Kolom 12 toont de duur van de bedekking (in minuten),
kolom 13: de diameter van de Maan,
kolom 14: afstand van de ster tot het centrum van de Maan,
kolom 15: afstand van de ster tot de rand van de Maan,
kolom 16: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats).
Kolommen 13-15 gelden voor dit tijdstip.
|