I N T R E D E U I T T R E D E A L G M E E N
-------------------------------- -------------------------------- --------------------------------------------
Locatie tijd bedekking Zon tijd bedekking Zon duur diameter afstand afstand tijd
azim wr hoogte hoogte azim wr hoogte hoogte bedek Maan centrum rand maximum
Den Helder 18:52:05 98° OZO 8.9° -0.4° 19:54:50 112° OZO 17.8° -9.8° 62.7m 30'39.6" 01'18.4" -14'01.4" 19:22:56
Groningen 18:52:41 100° OZO 10.0° -1.6° 19:56:02 113° OZO 18.9° -10.9° 63.4m 30'40.1" 00'55.0" -14'25.0" 19:23:49
Utrecht 18:51:42 99° OZO 9.2° -0.6° 19:54:20 111° OZO 18.2° -10.1° 62.6m 30'39.8" 02'03.1" -13'16.8" 19:22:29
Middelburg 18:51:08 97° OZO 8.2° 0.4° 19:52:58 110° OZO 17.4° -9.1° 61.8m 30'39.3" 02'42.1" -12'37.5" 19:21:31
Maastricht 18:51:22 99° OZO 9.7° -0.9° 19:53:35 111° OZO 18.9° -10.6° 62.2m 30'40.1" 03'06.8" -12'13.2" 19:21:55
Brugge 18:50:57 97° OZO 8.0° 0.7° 19:52:28 109° OZO 17.2° -8.9° 61.5m 30'39.2" 02'59.6" -12'20.0" 19:21:10
Antwerpen 18:51:12 98° OZO 8.8° -0.1° 19:53:09 110° OZO 18.0° -9.7° 62.0m 30'39.6" 02'53.4" -12'26.4" 19:21:38
Brussel 18:51:03 98° OZO 8.8° 0.0° 19:52:44 110° OZO 18.0° -9.7° 61.7m 30'39.6" 03'15.1" -12'04.7" 19:21:21
Luik 18:51:04 98° OZO 8.8° 0.0° 19:52:46 110° OZO 18.0° -9.7° 61.7m 30'39.6" 03'13.9" -12'05.9" 19:21:22
Bastenaken 18:51:17 99° OZO 9.6° -0.8° 19:53:18 111° OZO 18.9° -10.6° 62.0m 30'40.0" 03'19.6" -12'00.4" 19:21:44
Tabel: Gegevens van de bedekking voor een aantal plaatsen in Nederland en België.
Kolom 1 geeft de plaatsnaam aan.
Intrede: (kolommen 2-6) (ster verdwijnt achter de maanrand): kolom 2: tijdtip van intrede, kolom 3-5: de positie aan de hemel waarop de intrede plaatsvindt: het azimut (in graden, noord=0°, oost=90°), de windrichting (wr) en de hoogte boven de horizon (in graden), kolom 6: hoogte van de Zon tijdens de intrede (in graden).
Uittrede: (kolommen 7-11) (ster komt tevoorschijn van achter de maanrand): Kolommen 7-11 bevatten dezelfde informatie als kolommen 2-6, maar voor de uittrede.
Algemeen: Kolom 12 toont de duur van de bedekking (in minuten), kolom 13: de diameter van de Maan, kolom 14: afstand van de ster tot het centrum van de Maan, kolom 15: afstand van de ster tot de rand van de Maan, kolom 16: tijdstip van maximale bedekking (of minimale afstand, in het geval geen bedekking plaatsvindt voor een bepaalde plaats). Kolommen 13-15 gelden voor dit tijdstip.
|