Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Planetoïden in 2009   -   Astrokalender   -   Hemelkaart


De planetoïde 42 Isis in 2009



Gegevens van de oppositie:

Isis in oppositie

Kaartje van Isis rond de oppositie. Klik voor een grotere versie, met sterren tot +10.4m.
Datum en tijdstip: 9 september 2009,   00:15 MEZT
Opkomst en ondergang:     21:58,   06:08 MEZT  
Tijd en hoogte doorgang:     02:05 MEZT,   16.5°  
Helderheid: +9.4m
Positie: RK: 23u38m37s,   Dec: -21°22’06”
Sterrenbeeld: Waterman
Afstand Aarde: 0.9453 AE
Afstand Zon: 1.9300 AE



Gegevens voor en na de oppositie:

Tijden gelden voor Utrecht, de overige gegevens voor middernacht midden-europese (zomer)tijd
              
       Datum:         Tijdstip van:               Max.    Sch.        Elong.:   Tijd tot             Positie:                   Afstand tot:
                   opk:  door:  onder:            hgt.:   Magn.:                oppos.:            RK:       Dec:  Stb:       Aarde:      Zon:

  12 mrt 2009     05:16  09:16  13:17  MET        16.1°  +12.1m       54.6° W    180d        19u56m32s  -21°50’30”  Sgr     2.4221 AE  2.0172 AE
  17 mrt 2009     05:06  09:08  13:11  MET        16.4°  +12.1m       56.9° W    175d        20u08m05s  -21°32’28”  Cap     2.3693 AE  2.0079 AE
  22 mrt 2009     04:55  09:00  13:05  MET        16.7°  +12.0m       59.2° W    170d        20u19m32s  -21°12’25”  Cap     2.3160 AE  1.9990 AE
  27 mrt 2009     04:44  08:52  12:59  MET        17.1°  +12.0m       61.5° W    165d        20u30m54s  -20°50’33”  Cap     2.2622 AE  1.9904 AE

   1 apr 2009     05:33  09:43  13:53 MEZT        17.5°  +11.9m       63.8° W    160d        20u42m02s  -20°27’18”  Cap     2.2085 AE  1.9821 AE
   6 apr 2009     05:22  09:35  13:47 MEZT        17.9°  +11.9m       66.1° W    155d        20u53m09s  -20°02’31”  Cap     2.1541 AE  1.9741 AE
  11 apr 2009     05:11  09:26  13:41 MEZT        18.3°  +11.9m       68.4° W    150d        21u04m07s  -19°36’35”  Cap     2.0997 AE  1.9664 AE
  16 apr 2009     04:59  09:17  13:35 MEZT        18.8°  +11.8m       70.7° W    145d        21u14m57s  -19°09’47”  Cap     2.0452 AE  1.9591 AE
  21 apr 2009     04:47  09:08  13:29 MEZT        19.2°  +11.8m       73.1° W    140d        21u25m36s  -18°42’23”  Cap     1.9907 AE  1.9521 AE
  26 apr 2009     04:35  08:59  13:23 MEZT        19.7°  +11.7m       75.4° W    135d        21u36m06s  -18°14’41”  Cap     1.9363 AE  1.9455 AE

   1 mei 2009     04:23  08:49  13:16 MEZT        20.2°  +11.7m       77.8° W    130d        21u46m24s  -17°47’02”  Cap     1.8821 AE  1.9393 AE
   6 mei 2009     04:10  08:40  13:09 MEZT        20.6°  +11.6m       80.3° W    125d        21u56m30s  -17°19’42”  Cap     1.8282 AE  1.9334 AE
  11 mei 2009     03:58  08:30  13:02 MEZT        21.1°  +11.5m       82.7° W    120d        22u06m23s  -16°53’01”  Aqr     1.7747 AE  1.9280 AE
  16 mei 2009     03:45  08:20  12:55 MEZT        21.5°  +11.5m       85.2° W    115d        22u16m02s  -16°27’18”  Aqr     1.7217 AE  1.9229 AE
  21 mei 2009     03:32  08:09  12:47 MEZT        21.9°  +11.4m       87.8° W    110d        22u25m26s  -16°02’56”  Aqr     1.6691 AE  1.9183 AE
  26 mei 2009     03:20  07:59  12:38 MEZT        22.3°  +11.3m       90.4° W    105d        22u34m33s  -15°40’20”  Aqr     1.6171 AE  1.9141 AE
  31 mei 2009     03:07  07:48  12:29 MEZT        22.6°  +11.3m       93.1° W    100d        22u43m23s  -15°19’51”  Aqr     1.5658 AE  1.9103 AE

   5 jun 2009     02:54  07:37  12:20 MEZT        22.9°  +11.2m       95.8° W     95d        22u51m52s  -15°01’51”  Aqr     1.5153 AE  1.9069 AE
  10 jun 2009     02:41  07:25  12:10 MEZT        23.2°  +11.1m       98.7° W     90d        23u00m01s  -14°46’42”  Aqr     1.4658 AE  1.9040 AE
  15 jun 2009     02:28  07:13  11:59 MEZT        23.3°  +11.0m      101.7° W     85d        23u07m47s  -14°34’49”  Aqr     1.4173 AE  1.9016 AE
  20 jun 2009     02:15  07:01  11:47 MEZT        23.5°  +10.9m      104.7° W     80d        23u15m07s  -14°26’35”  Aqr     1.3698 AE  1.8995 AE
  25 jun 2009     02:01  06:48  11:35 MEZT        23.5°  +10.9m      107.9° W     75d        23u21m59s  -14°22’28”  Aqr     1.3237 AE  1.8980 AE
  30 jun 2009     01:48  06:35  11:21 MEZT        23.5°  +10.8m      111.3° W     70d        23u28m19s  -14°22’45”  Aqr     1.2790 AE  1.8969 AE

   5 jul 2009     01:35  06:21  11:07 MEZT        23.4°  +10.7m      114.8° W     65d        23u34m05s  -14°27’44”  Aqr     1.2360 AE  1.8962 AE
  10 jul 2009     01:21  06:06  10:51 MEZT        23.3°  +10.6m      118.4° W     60d        23u39m15s  -14°37’38”  Aqr     1.1948 AE  1.8960 AE
  15 jul 2009     01:07  05:51  10:34 MEZT        23.0°  +10.5m      122.3° W     55d        23u43m44s  -14°52’41”  Aqr     1.1556 AE  1.8963 AE
  20 jul 2009     00:53  05:35  10:16 MEZT        22.7°  +10.3m      126.4° W     50d        23u47m29s  -15°13’00”  Aqr     1.1186 AE  1.8970 AE
  25 jul 2009     00:39  05:18  09:57 MEZT        22.3°  +10.2m      130.6° W     45d        23u50m27s  -15°38’31”  Aqr     1.0843 AE  1.8982 AE
  30 jul 2009     00:24  05:01  09:36 MEZT        21.7°  +10.1m      135.2° W     40d        23u52m34s  -16°08’55”  Aqr     1.0528 AE  1.8999 AE

   4 aug 2009     00:09  04:42  09:14 MEZT        21.2°  +10.0m      139.9° W     35d        23u53m48s  -16°43’40”  Aqr     1.0246 AE  1.9020 AE
   9 aug 2009     23:51  04:23  08:51 MEZT        20.5°   +9.9m      144.9° W     30d        23u54m09s  -17°22’02”  Aqr     0.9999 AE  1.9045 AE
  14 aug 2009     23:35  04:03  08:27 MEZT        19.8°   +9.8m      150.1° W     25d        23u53m36s  -18°03’05”  Aqr     0.9790 AE  1.9075 AE
  19 aug 2009     23:18  03:41  08:01 MEZT        19.1°   +9.7m      155.5° W     20d        23u52m10s  -18°45’34”  Aqr     0.9624 AE  1.9110 AE
  24 aug 2009     23:00  03:19  07:35 MEZT        18.4°   +9.6m      161.2° W     15d        23u49m54s  -19°27’54”  Aqr     0.9503 AE  1.9148 AE
  29 aug 2009     22:42  02:57  07:08 MEZT        17.8°   +9.5m      167.0° W     10d        23u46m56s  -20°08’18”  Aqr     0.9431 AE  1.9191 AE

   3 sep 2009     22:22  02:34  06:41 MEZT        17.2°   +9.5m      172.8° W      5d        23u43m23s  -20°45’02”  Aqr     0.9410 AE  1.9238 AE
   8 sep 2009     22:02  02:10  06:14 MEZT        16.6°   +9.4m      178.8° W      0d        23u39m27s  -21°16’30”  Aqr     0.9441 AE  1.9290 AE
  13 sep 2009     21:41  01:46  05:47 MEZT        16.2°   +9.5m      175.2° O     -5d        23u35m17s  -21°41’22”  Aqr     0.9524 AE  1.9345 AE
  18 sep 2009     21:19  01:22  05:21 MEZT        15.9°   +9.6m      169.3° O    -10d        23u31m07s  -21°58’30”  Aqr     0.9661 AE  1.9404 AE
  23 sep 2009     20:56  00:59  04:57 MEZT        15.8°   +9.7m      163.5° O    -15d        23u27m09s  -22°07’07”  Aqr     0.9850 AE  1.9467 AE
  28 sep 2009     20:33  00:36  04:34 MEZT        15.8°   +9.8m      157.8° O    -20d        23u23m35s  -22°06’57”  Aqr     1.0090 AE  1.9534 AE

   3 okt 2009     20:09  00:13  04:12 MEZT        15.9°   +9.9m      152.3° O    -25d        23u20m33s  -21°58’08”  Aqr     1.0378 AE  1.9604 AE
   8 okt 2009     19:45  23:47  03:52 MEZT        16.3°  +10.1m      147.0° O    -30d        23u18m11s  -21°41’10”  Aqr     1.0711 AE  1.9678 AE
  13 okt 2009     19:21  23:26  03:34 MEZT        16.7°  +10.2m      141.8° O    -35d        23u16m33s  -21°16’41”  Aqr     1.1086 AE  1.9756 AE
  18 okt 2009     18:57  23:05  03:17 MEZT        17.3°  +10.3m      136.9° O    -40d        23u15m42s  -20°45’20”  Aqr     1.1502 AE  1.9836 AE
  23 okt 2009     18:33  22:46  03:01 MEZT        17.9°  +10.5m      132.2° O    -45d        23u15m39s  -20°07’53”  Aqr     1.1954 AE  1.9920 AE
  28 okt 2009     17:10  21:27  01:47  MET        18.6°  +10.6m      127.6° O    -50d        23u16m24s  -19°24’44”  Aqr     1.2443 AE  2.0008 AE

   2 nov 2009     16:47  21:09  01:34  MET        19.4°  +10.8m      123.3° O    -55d        23u17m55s  -18°37’23”  Aqr     1.2958 AE  2.0098 AE
   7 nov 2009     16:24  20:51  01:21  MET        20.3°  +10.9m      119.1° O    -60d        23u20m08s  -17°46’11”  Aqr     1.3500 AE  2.0191 AE
  12 nov 2009     16:02  20:35  01:10  MET        21.2°  +11.0m      115.1° O    -65d        23u23m00s  -16°51’41”  Aqr     1.4066 AE  2.0286 AE
  17 nov 2009     15:40  20:19  01:00  MET        22.2°  +11.1m      111.3° O    -70d        23u26m29s  -15°54’21”  Aqr     1.4654 AE  2.0384 AE
  22 nov 2009     15:19  20:03  00:50  MET        23.2°  +11.2m      107.5° O    -75d        23u30m31s  -14°54’36”  Aqr     1.5261 AE  2.0485 AE
  27 nov 2009     14:58  19:48  00:41  MET        24.2°  +11.3m      103.9° O    -80d        23u35m04s  -13°52’50”  Aqr     1.5884 AE  2.0587 AE

   2 dec 2009     14:37  19:33  00:32  MET        25.3°  +11.4m      100.4° O    -85d        23u40m04s  -12°49’27”  Aqr     1.6522 AE  2.0692 AE
   7 dec 2009     14:17  19:19  00:23  MET        26.3°  +11.5m       97.0° O    -90d        23u45m29s  -11°44’43”  Aqr     1.7171 AE  2.0800 AE
  12 dec 2009     13:57  19:05  00:16  MET        27.4°  +11.6m       93.7° O    -95d        23u51m15s  -10°38’53”  Aqr     1.7831 AE  2.0909 AE
  17 dec 2009     13:38  18:52  00:08  MET        28.6°  +11.7m       90.4° O   -100d        23u57m21s  -09°32’08”  Cet     1.8499 AE  2.1020 AE
  22 dec 2009     13:18  18:39  00:01  MET        29.7°  +11.8m       87.3° O   -105d        00u03m44s  -08°24’40”  Cet     1.9173 AE  2.1132 AE
  27 dec 2009     13:00  18:26  23:52  MET        30.8°  +11.9m       84.2° O   -110d        00u10m24s  -07°16’43”  Cet     1.9852 AE  2.1247 AE

   1 jan 2010     12:41  18:13  23:45  MET        31.9°  +12.0m       81.1° O   -115d        00u17m17s  -06°08’27”  Psc     2.0533 AE  2.1362 AE
   6 jan 2010     12:22  18:00  23:39  MET        33.1°  +12.0m       78.1° O   -120d        00u24m24s  -05°00’04”  Psc     2.1215 AE  2.1480 AE
  11 jan 2010     12:04  17:48  23:32  MET        34.2°  +12.1m       75.1° O   -125d        00u31m41s  -03°51’40”  Cet     2.1896 AE  2.1598 AE
  16 jan 2010     11:46  17:36  23:26  MET        35.4°  +12.2m       72.2° O   -130d        00u39m10s  -02°43’22”  Cet     2.2575 AE  2.1718 AE
  21 jan 2010     11:28  17:24  23:20  MET        36.5°  +12.2m       69.3° O   -135d        00u46m48s  -01°35’20”  Cet     2.3251 AE  2.1839 AE
  26 jan 2010     11:11  17:12  23:14  MET        37.6°  +12.3m       66.5° O   -140d        00u54m34s  -00°27’43”  Cet     2.3920 AE  2.1960 AE
  31 jan 2010     10:53  17:00  23:08  MET        38.7°  +12.3m       63.7° O   -145d        01u02m29s  +00°39’20”  Cet     2.4582 AE  2.2083 AE

   5 feb 2010     10:36  16:48  23:02  MET        39.8°  +12.4m       60.9° O   -150d        01u10m31s  +01°45’44”  Cet     2.5236 AE  2.2206 AE
  10 feb 2010     10:19  16:37  22:56  MET        40.9°  +12.4m       58.1° O   -155d        01u18m40s  +02°51’22”  Psc     2.5880 AE  2.2330 AE
  15 feb 2010     10:02  16:25  22:50  MET        42.0°  +12.4m       55.4° O   -160d        01u26m55s  +03°56’08”  Psc     2.6513 AE  2.2455 AE
  20 feb 2010     09:45  16:14  22:44  MET        43.1°  +12.5m       52.7° O   -165d        01u35m16s  +04°59’54”  Psc     2.7133 AE  2.2580 AE
  25 feb 2010     09:28  16:03  22:38  MET        44.1°  +12.5m       50.0° O   -170d        01u43m43s  +06°02’33”  Psc     2.7738 AE  2.2705 AE

   2 mrt 2010     09:12  15:52  22:32  MET        45.1°  +12.5m       47.3° O   -175d        01u52m15s  +07°03’59”  Psc     2.8329 AE  2.2831 AE
   7 mrt 2010     08:55  15:41  22:27  MET        46.1°  +12.6m       44.7° O   -180d        02u00m52s  +08°04’07”  Psc     2.8903 AE  2.2957 AE
            




Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Planetoïden in 2009   -   Astrokalender   -   Hemelkaart