Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart   -   Maanfasekalender

Gedeeltelijke maansverduistering op 16/17 augustus 2008

Details voor een aantal plaatsen in Nederland en België


Animatie van de eclips Terug naar de maansverduisteringpagina.
			  
		  
 Den Helder, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -5.1°  OZO        5.0°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        4.8°  OZO       -5.1°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       15.5°  ZO       -15.9°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       22.3°  ZZO      -22.4°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       23.9°  Z        -23.6°
 Maan op: 20:55  onder: 06:57,     Zon onder: 21:05  op: 06:26.



 Groningen, NL                                                         Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.2°  OZO        4.0°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        5.5°  OZO       -5.9°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       15.9°  ZO       -16.3°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       22.3°  ZZO      -22.5°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       23.5°  Z        -23.3°
 Maan op: 20:48  onder: 06:49,     Zon onder: 20:58  op: 06:18.



 Utrecht, NL                                                           Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.7°  OZO        4.5°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        5.4°  OZO       -5.7°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       16.3°  ZO       -16.7°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       23.2°  ZZO      -23.3°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       24.7°  Z        -24.5°
 Maan op: 20:51  onder: 06:58,     Zon onder: 21:01  op: 06:27.



 Middelburg, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -5.4°  OZO        5.3°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        4.9°  OZO       -5.2°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       16.2°  ZO       -16.5°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       23.5°  ZZO      -23.6°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       25.4°  Z        -25.1°
 Maan op: 20:55  onder: 07:05,     Zon onder: 21:05  op: 06:35.



 Maastricht, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.0°  OZO        3.9°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        6.3°  OZO       -6.6°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       17.5°  ZO       -17.9°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       24.5°  ZZO      -24.6°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       26.0°  Z        -25.7°
 Maan op: 20:45  onder: 06:58,     Zon onder: 20:55  op: 06:28.



 Brugge,  B                                                            Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -5.5°  OZO        5.4°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        4.8°  OZO       -5.1°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       16.2°  ZO       -16.6°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       23.7°  ZZO      -23.8°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       25.6°  Z        -25.4°
 Maan op: 20:56  onder: 07:08,     Zon onder: 21:06  op: 06:37.



 Antwerpen,  B                                                         Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.8°  OZO        4.7°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        5.5°  OZO       -5.8°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       16.7°  ZO       -17.1°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       23.9°  ZZO      -24.0°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       25.6°  Z        -25.4°
 Maan op: 20:51  onder: 07:03,     Zon onder: 21:01  op: 06:32.



 Brussel,  B                                                           Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.8°  OZO        4.7°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        5.6°  OZO       -5.9°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       17.0°  ZO       -17.3°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       24.3°  ZZO      -24.4°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       26.0°  Z        -25.8°
 Maan op: 20:51  onder: 07:04,     Zon onder: 21:01  op: 06:34.



 Luik,  B                                                              Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.8°  OZO        4.7°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        5.6°  OZO       -5.9°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       17.0°  ZO       -17.3°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       24.2°  ZZO      -24.4°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       26.0°  Z        -25.7°
 Maan op: 20:51  onder: 07:04,     Zon onder: 21:01  op: 06:33.



 Bastenaken,  B                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    16/08  20:23:49    1°28'54"       -4.0°  OZO        3.9°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   16/08  21:36:26    0°56'43"        6.4°  OZO       -6.7°
 3:  Maximum eclips:                               16/08  23:10:47    0°31'51"       17.6°  ZO       -18.0°
 4:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  17/08  00:45:14    0°56'48"       24.7°  ZZO      -24.8°
 5:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   17/08  01:57:42    1°29'04"       26.2°  Z        -25.9°
 Maan op: 20:45  onder: 06:59,     Zon onder: 20:55  op: 06:29.

		      
Tabel: Details van de eclips voor een aantal plaatsen in Nederland en België.


Terug naar de maansverduisteringpagina.