Terug   -   De sterrenhemel voor Nederland en België   -   Astrokalender   -   Hemelkaart   -   Maanfasekalender   -   Live webcast

Totale maansverduistering op 21 februari 2008

Details voor een aantal plaatsen in Nederland en België


Animatie van de eclips Terug naar de maansverduisteringpagina.
			  
		  
 Den Helder, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       46.5°  ZZW      -47.1°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       41.5°  ZW       -42.5°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       32.6°  WZW      -33.8°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       29.2°  WZW      -30.4°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       25.6°  WZW      -26.8°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       14.2°  W        -15.4°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.1°  W         -5.1°
 Maan op: 17:22  onder: 07:52,     Zon onder: 18:01  op: 07:47.



 Groningen, NL                                                         Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       45.9°  ZZW      -46.5°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       40.6°  ZW       -41.7°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       31.5°  WZW      -32.7°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       28.1°  WZW      -29.3°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       24.5°  WZW      -25.7°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       13.1°  W        -14.3°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        3.0°  W         -4.1°
 Maan op: 17:14  onder: 07:45,     Zon onder: 17:53  op: 07:41.



 Utrecht, NL                                                           Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       47.3°  ZZW      -47.9°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       42.1°  ZW       -43.1°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       32.8°  WZW      -34.0°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       29.3°  WZW      -30.5°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       25.7°  WZW      -26.9°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       14.0°  W        -15.2°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        3.7°  W         -4.7°
 Maan op: 17:23  onder: 07:48,     Zon onder: 18:01  op: 07:44.



 Middelburg, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.1°  ZZW      -48.7°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.1°  ZW       -44.1°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.9°  WZW      -35.1°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       30.4°  WZW      -31.6°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       26.8°  WZW      -28.0°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       15.0°  W        -16.1°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.5°  W         -5.5°
 Maan op: 17:31  onder: 07:53,     Zon onder: 18:09  op: 07:49.



 Maastricht, NL                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.3°  ZZW      -49.0°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       42.8°  ZW       -43.8°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.1°  WZW      -34.3°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       29.5°  WZW      -30.7°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       25.7°  WZW      -26.9°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       13.7°  W        -14.8°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        3.1°  W         -4.1°
 Maan op: 17:24  onder: 07:44,     Zon onder: 18:01  op: 07:39.



 Brugge,  B                                                            Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.5°  ZZW      -49.0°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.5°  ZW       -44.5°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       34.3°  WZW      -35.5°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       30.8°  WZW      -32.0°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       27.1°  WZW      -28.3°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       15.3°  W        -16.4°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.7°  W         -5.7°
 Maan op: 17:33  onder: 07:55,     Zon onder: 18:11  op: 07:50.



 Antwerpen,  B                                                         Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.2°  ZZW      -48.8°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.0°  ZW       -44.0°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.6°  WZW      -34.8°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       30.1°  WZW      -31.3°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       26.4°  WZW      -27.6°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       14.5°  W        -15.6°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.0°  W         -5.0°
 Maan op: 17:28  onder: 07:50,     Zon onder: 18:06  op: 07:45.



 Brussel,  B                                                           Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.6°  ZZW      -49.2°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.3°  ZW       -44.4°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.9°  WZW      -35.1°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       30.3°  WZW      -31.5°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       26.6°  WZW      -27.7°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       14.6°  W        -15.7°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.0°  W         -5.0°
 Maan op: 17:30  onder: 07:49,     Zon onder: 18:07  op: 07:45.



 Luik,  B                                                              Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.6°  ZZW      -49.2°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.3°  ZW       -44.4°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.9°  WZW      -35.1°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       30.3°  WZW      -31.5°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       26.6°  WZW      -27.7°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       14.6°  W        -15.7°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        4.0°  W         -5.0°
 Maan op: 17:30  onder: 07:49,     Zon onder: 18:07  op: 07:45.



 Bastenaken,  B                                                        Afstand      ____Maan____    __Zon__
 Gebeurtenis                                       Datum      Tijd    Maan-sch      Hoogte  w.r.     Hoogte

 1:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw begint:    21/02  01:35:39    1°30'30"       48.6°  ZZW      -49.2°
 2:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw begint:   21/02  02:43:40    0°57'28"       43.0°  ZW       -44.0°
 3:  Totale eclips begint:                         21/02  04:01:20    0°26'17"       33.3°  WZW      -34.5°
 4:  Maximum eclips:                               21/02  04:26:44    0°22'51"       29.7°  WZW      -30.9°
 5:  Totale eclips eindigt:                        21/02  04:52:04    0°26'16"       25.9°  WZW      -27.1°
 6:  Gedeeltelijke eclips in kernschaduw eindigt:  21/02  06:09:43    0°57'21"       13.8°  W        -14.9°
 7:  Gedeeltelijke eclips in bijschaduw eindigt:   21/02  07:17:53    1°30'19"        3.2°  W         -4.2°
 Maan op: 17:25  onder: 07:44,     Zon onder: 18:02  op: 07:40.

		      
Tabel: Details van de eclips voor een aantal plaatsen in Nederland en België.


Terug naar de maansverduisteringpagina.