Komeet 12P/Pons-Brooks   –   Google Play SterHemel  app  MijnHemel App Store   –   Hemel vannacht   –   Weer   –   De Zon   –   Zon en Maan   –   Interactieve tabel   –   Opkomst en ondergang   –   Astrokalender   –   Hemelkaart   –   Maanfasekalender   –   Sterrenbeelden     Uitleg Naar de hoofdpagina Contact HemelApps FAQ Google Play App Store YouTube Google agenda Facebook Twitter


Logo hemel.waarnemen.com

Daglicht in 2022


Daglicht

Spring naar:   janfebmrtaprmeijunjulaugsepoktnovdec   –   kortste nachtlangste nacht
Zie ook:   Uitleg bij deze tabel  —  Op/onder (PDF)  —  De Zon in 2022

Daglicht in januari 2022 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
 1/01   08:48 -0m04.9s   12:43  28.5s   16:38  1m03.0s   07:50  1m07.9s    14.9   643  166  3.63   1.17   17:19 08:07 14:48  18:02 07:24 13:21  18:44 06:43 11:59    1/01
 2/01   08:48 -0m08.4s   12:43  28.2s   16:39  1m05.8s   07:51  1m14.2s    15.0   645  167  3.65   1.18   17:20 08:07 14:47  18:03 07:24 13:20  18:45 06:43 11:58    2/01
 3/01   08:48 -0m11.8s   12:44  27.8s   16:40  1m08.5s   07:53  1m20.3s    15.1   647  169  3.67   1.20   17:21 08:07 14:46  18:04 07:24 13:19  18:46 06:43 11:57    3/01
 4/01   08:47 -0m15.2s   12:44  27.4s   16:42  1m11.2s   07:54  1m26.4s    15.2   649  170  3.71   1.21   17:22 08:07 14:45  18:05 07:24 13:18  18:47 06:43 11:56    4/01
 5/01   08:47 -0m18.6s   12:45  27.0s   16:43  1m13.7s   07:56  1m32.3s    15.3   651  172  3.74   1.22   17:23 08:07 14:44  18:07 07:23 13:17  18:48 06:42 11:55    5/01
 
 6/01   08:47 -0m22.0s   12:45  26.6s   16:44  1m16.2s   07:57  1m38.2s    15.5   654  174  3.77   1.24   17:24 08:07 14:42  18:08 07:23 13:16  18:49 06:42 11:54    6/01
 7/01   08:46 -0m25.4s   12:46  26.1s   16:45  1m18.5s   07:59  1m43.9s    15.6   656  176  3.80   1.25   17:26 08:06 14:41  18:09 07:23 13:14  18:50 06:42 11:52    7/01
 8/01   08:46 -0m28.7s   12:46  25.6s   16:47  1m20.8s   08:01  1m49.6s    15.7   659  178  3.83   1.27   17:27 08:06 14:39  18:10 07:23 13:13  18:51 06:42 11:51    8/01
 9/01   08:45 -0m32.0s   12:47  25.0s   16:48  1m23.0s   08:03  1m55.1s    15.8   662  181  3.86   1.29   17:28 08:05 14:37  18:11 07:22 13:11  18:52 06:42 11:50    9/01
10/01   08:45 -0m35.3s   12:47  24.4s   16:50  1m25.1s   08:05  2m00.4s    16.0   665  183  3.90   1.30   17:29 08:05 14:36  18:12 07:22 13:10  18:53 06:41 11:48   10/01
 
11/01   08:44 -0m38.5s   12:47  23.9s   16:51  1m27.2s   08:07  2m05.7s    16.2   668  186  3.93   1.32   17:31 08:04 14:34  18:14 07:22 13:08  18:54 06:41 11:47   11/01
12/01   08:43 -0m41.7s   12:48  23.2s   16:53  1m29.1s   08:09  2m10.8s    16.3   671  188  3.97   1.34   17:32 08:04 14:32  18:15 07:21 13:06  18:56 06:40 11:45   12/01
13/01   08:43 -0m44.8s   12:48  22.6s   16:54  1m31.0s   08:11  2m15.7s    16.5   674  191  4.01   1.36   17:33 08:03 14:30  18:16 07:21 13:04  18:57 06:40 11:43   13/01
14/01   08:42 -0m47.9s   12:49  22.0s   16:56  1m32.7s   08:14  2m20.6s    16.7   677  194  4.06   1.39   17:35 08:03 14:28  18:17 07:20 13:03  18:58 06:39 11:41   14/01
15/01   08:41 -0m50.9s   12:49  21.3s   16:57  1m34.4s   08:16  2m25.3s    16.8   681  197  4.11   1.41   17:36 08:02 14:26  18:19 07:19 13:01  18:59 06:39 11:40   15/01
 

 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
16/01   08:40 -0m53.8s   12:49  20.6s   16:59  1m36.0s   08:19  2m29.8s    17.0   684  200  4.15   1.43   17:38 08:01 14:23  18:20 07:19 12:59  19:01 06:38 11:38   16/01
17/01   08:39 -0m56.8s   12:50  19.9s   17:00  1m37.5s   08:21  2m34.2s    17.2   687  204  4.20   1.46   17:39 08:00 14:21  18:22 07:18 12:56  19:02 06:38 11:36   17/01
18/01   08:38 -0m59.6s   12:50  19.2s   17:02  1m38.9s   08:24  2m38.5s    17.4   691  207  4.24   1.48   17:41 07:59 14:19  18:23 07:17 12:54  19:03 06:37 11:34   18/01
19/01   08:37 -1m02.4s   12:50  18.5s   17:04  1m40.2s   08:27  2m42.6s    17.6   695  210  4.29   1.51   17:42 07:59 14:16  18:24 07:16 12:52  19:05 06:36 11:32   19/01
20/01   08:36 -1m05.1s   12:50  17.8s   17:05  1m41.5s   08:29  2m46.7s    17.8   698  214  4.34   1.54   17:44 07:58 14:14  18:26 07:16 12:50  19:06 06:35 11:29   20/01
 
21/01   08:35 -1m07.8s   12:51  17.0s   17:07  1m42.7s   08:32  2m50.5s    18.1   702  218  4.39   1.57   17:45 07:57 14:11  18:27 07:15 12:47  19:07 06:35 11:27   21/01
22/01   08:34 -1m10.4s   12:51  16.3s   17:09  1m43.8s   08:35  2m54.3s    18.3   706  222  4.45   1.60   17:47 07:56 14:09  18:29 07:14 12:45  19:09 06:34 11:25   22/01
23/01   08:33 -1m13.0s   12:51  15.5s   17:11  1m44.9s   08:38  2m57.9s    18.5   709  225  4.51   1.63   17:49 07:54 14:06  18:30 07:13 12:43  19:10 06:33 11:23   23/01
24/01   08:31 -1m15.5s   12:52  14.8s   17:12  1m45.8s   08:41  3m01.4s    18.8   713  229  4.56   1.66   17:50 07:53 14:03  18:32 07:12 12:40  19:12 06:32 11:20   24/01
25/01   08:30 -1m18.0s   12:52  14.0s   17:14  1m46.7s   08:44  3m04.7s    19.0   717  234  4.61   1.69   17:52 07:52 14:00  18:33 07:11 12:37  19:13 06:31 11:18   25/01
 
26/01   08:29 -1m20.4s   12:52  13.2s   17:16  1m47.6s   08:47  3m07.9s    19.3   721  238  4.67   1.72   17:54 07:51 13:58  18:35 07:10 12:35  19:15 06:30 11:15   26/01
27/01   08:27 -1m22.7s   12:52  12.4s   17:18  1m48.3s   08:50  3m11.0s    19.5   725  242  4.72   1.76   17:55 07:50 13:55  18:36 07:09 12:32  19:16 06:29 11:13   27/01
28/01   08:26 -1m25.0s   12:52  11.6s   17:20  1m49.0s   08:54  3m14.0s    19.8   729  247  4.80   1.79   17:57 07:49 13:52  18:38 07:07 12:29  19:18 06:28 11:10   28/01
29/01   08:24 -1m27.2s   12:53  10.8s   17:21  1m49.6s   08:57  3m16.9s    20.1   732  251  4.86   1.83   17:59 07:47 13:49  18:40 07:06 12:27  19:19 06:27 11:07   29/01
30/01   08:23 -1m29.4s   12:53  10.0s   17:23  1m50.2s   09:00  3m19.6s    20.3   736  256  4.92   1.86   18:00 07:46 13:46  18:41 07:05 12:24  19:21 06:25 11:05   30/01
 
31/01   08:21 -1m31.5s   12:53   9.2s   17:25  1m50.7s   09:04  3m22.2s    20.6   740  260  4.98   1.90   18:02 07:44 13:43  18:43 07:04 12:21  19:22 06:24 11:02   31/01
          

Daglicht in februari 2022 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
 1/02   08:20 -1m33.6s   12:53   8.4s   17:27  1m51.1s   09:07  3m24.7s    20.9   744  265  5.04   1.94   18:04 07:43 13:39  18:44 07:02 12:18  19:24 06:23 10:59    1/02
 2/02   08:18 -1m35.6s   12:53   7.6s   17:29  1m51.5s   09:11  3m27.0s    21.2   748  270  5.10   1.98   18:05 07:42 13:36  18:46 07:01 12:15  19:26 06:22 10:56    2/02
 3/02   08:17 -1m37.5s   12:53   6.8s   17:31  1m51.8s   09:14  3m29.3s    21.5   752  275  5.17   2.02   18:07 07:40 13:33  18:48 07:00 12:12  19:27 06:20 10:53    3/02
 4/02   08:15 -1m39.4s   12:53   6.0s   17:32  1m52.0s   09:18  3m31.5s    21.8   756  280  5.24   2.06   18:09 07:39 13:30  18:49 06:58 12:09  19:29 06:19 10:50    4/02
 5/02   08:13 -1m41.3s   12:53   5.1s   17:34  1m52.2s   09:21  3m33.5s    22.1   759  285  5.30   2.10   18:11 07:37 13:26  18:51 06:57 12:06  19:30 06:17 10:47    5/02
 
 6/02   08:12 -1m43.1s   12:54   4.3s   17:36  1m52.4s   09:25  3m35.5s    22.4   763  291  5.37   2.14   18:12 07:35 13:23  18:53 06:55 12:03  19:32 06:16 10:44    6/02
 7/02   08:10 -1m44.8s   12:54   3.5s   17:38  1m52.5s   09:28  3m37.3s    22.7   767  296  5.43   2.18   18:14 07:34 13:20  18:54 06:54 11:59  19:34 06:14 10:41    7/02
 8/02   08:08 -1m46.5s   12:54   2.7s   17:40  1m52.5s   09:32  3m39.1s    23.0   771  301  5.50   2.23   18:16 07:32 13:16  18:56 06:52 11:56  19:35 06:13 10:38    8/02
 9/02   08:06 -1m48.2s   12:54   1.9s   17:42  1m52.5s   09:36  3m40.7s    23.3   774  307  5.58   2.27   18:18 07:31 13:13  18:58 06:51 11:53  19:37 06:11 10:34    9/02
10/02   08:04 -1m49.8s   12:54   1.1s   17:44  1m52.5s   09:39  3m42.3s    23.6   778  312  5.64   2.32   18:19 07:29 13:09  18:59 06:49 11:50  19:39 06:10 10:31   10/02
 
11/02   08:03 -1m51.3s   12:54   0.3s   17:46  1m52.5s   09:43  3m43.8s    24.0   782  318  5.71   2.36   18:21 07:27 13:06  19:01 06:47 11:46  19:40 06:08 10:28   11/02
12/02   08:01 -1m52.8s   12:54  -0.5s   17:47  1m52.4s   09:47  3m45.2s    24.3   785  323  5.77   2.41   18:23 07:25 13:02  19:03 06:46 11:43  19:42 06:06 10:25   12/02
13/02   07:59 -1m54.2s   12:54  -1.3s   17:49  1m52.3s   09:51  3m46.5s    24.6   789  329  5.84   2.46   18:25 07:23 12:59  19:04 06:44 11:39  19:44 06:05 10:21   13/02
14/02   07:57 -1m55.6s   12:54  -2.0s   17:51  1m52.2s   09:54  3m47.8s    25.0   792  335  5.92   2.51   18:26 07:22 12:55  19:06 06:42 11:36  19:45 06:03 10:18   14/02
15/02   07:55 -1m57.0s   12:54  -2.7s   17:53  1m52.0s   09:58  3m49.0s    25.3   796  340  5.99   2.56   18:28 07:20 12:52  19:08 06:40 11:33  19:47 06:01 10:14   15/02
 

 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
16/02   07:53 -1m58.3s   12:54  -3.5s   17:55  1m51.9s   10:02  3m50.1s    25.7   799  346  6.06   2.60   18:30 07:18 12:48  19:09 06:38 11:29  19:49 05:59 10:11   16/02
17/02   07:51 -1m59.5s   12:53  -4.2s   17:57  1m51.7s   10:06  3m51.2s    26.0   803  352  6.13   2.65   18:32 07:16 12:44  19:11 06:37 11:25  19:50 05:58 10:07   17/02
18/02   07:49 -2m00.7s   12:53  -4.9s   17:59  1m51.5s   10:10  3m52.2s    26.4   806  358  6.19   2.70   18:33 07:14 12:41  19:13 06:35 11:22  19:52 05:56 10:04   18/02
19/02   07:47 -2m01.9s   12:53  -5.5s   18:01  1m51.3s   10:14  3m53.2s    26.7   809  364  6.28   2.76   18:35 07:12 12:37  19:15 06:33 11:18  19:54 05:54 10:00   19/02
20/02   07:45 -2m03.0s   12:53  -6.2s   18:02  1m51.1s   10:18  3m54.1s    27.1   812  370  6.35   2.81   18:37 07:10 12:33  19:16 06:31 11:15  19:55 05:52 09:56   20/02
 
21/02   07:43 -2m04.0s   12:53  -6.8s   18:04  1m50.9s   10:22  3m54.9s    27.4   816  376  6.42   2.86   18:39 07:08 12:30  19:18 06:29 11:11  19:57 05:50 09:53   21/02
22/02   07:41 -2m05.1s   12:53  -7.5s   18:06  1m50.7s   10:25  3m55.7s    27.8   819  382  6.49   2.91   18:41 07:06 12:26  19:20 06:27 11:07  19:59 05:48 09:49   22/02
23/02   07:39 -2m06.1s   12:53  -8.1s   18:08  1m50.4s   10:29  3m56.5s    28.2   822  388  6.55   2.96   18:42 07:04 12:22  19:22 06:25 11:04  20:01 05:46 09:45   23/02
24/02   07:36 -2m07.0s   12:53  -8.6s   18:10  1m50.2s   10:33  3m57.2s    28.5   825  394  6.64   3.02   18:44 07:02 12:18  19:23 06:23 11:00  20:02 05:44 09:41   24/02
25/02   07:34 -2m07.9s   12:52  -9.2s   18:12  1m50.0s   10:37  3m57.9s    28.9   828  400  6.71   3.07   18:46 07:00 12:14  19:25 06:21 10:56  20:04 05:42 09:38   25/02
 
26/02   07:32 -2m08.8s   12:52  -9.8s   18:13  1m49.7s   10:41  3m58.5s    29.3   831  406  6.78   3.13   18:48 06:58 12:10  19:27 06:19 10:52  20:06 05:40 09:34   26/02
27/02   07:30 -2m09.6s   12:52 -10.3s   18:15  1m49.5s   10:45  3m59.1s    29.7   834  413  6.85   3.18   18:49 06:56 12:07  19:28 06:17 10:48  20:08 05:38 09:30   27/02
28/02   07:28 -2m10.4s   12:52 -10.8s   18:17  1m49.2s   10:49  3m59.6s    30.0   837  419  6.91   3.24   18:51 06:54 12:03  19:30 06:15 10:45  20:10 05:36 09:26   28/02
          

Daglicht in maart 2022 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
 1/03   07:26 -2m11.2s   12:52 -11.3s   18:19  1m48.9s   10:53  4m00.1s    30.4   839  425  7.00   3.29   18:53 06:52 11:59  19:32 06:13 10:41  20:11 05:33 09:22    1/03
 2/03   07:23 -2m11.9s   12:52 -11.8s   18:21  1m48.6s   10:57  4m00.5s    30.8   842  431  7.07   3.35   18:55 06:50 11:55  19:34 06:11 10:37  20:13 05:31 09:18    2/03
 3/03   07:21 -2m12.6s   12:51 -12.3s   18:22  1m48.3s   11:01  4m00.9s    31.2   845  437  7.14   3.40   18:56 06:47 11:51  19:36 06:08 10:33  20:15 05:29 09:14    3/03
 4/03   07:19 -2m13.2s   12:51 -12.8s   18:24  1m48.1s   11:05  4m01.3s    31.6   847  444  7.21   3.46   18:58 06:45 11:47  19:37 06:06 10:29  20:17 05:27 09:10    4/03
 5/03   07:17 -2m13.9s   12:51 -13.2s   18:26  1m47.8s   11:09  4m01.6s    32.0   850  450  7.27   3.52   19:00 06:43 11:43  19:39 06:04 10:25  20:19 05:24 09:06    5/03
 
 6/03   07:15 -2m14.4s   12:51 -13.7s   18:28  1m47.5s   11:13  4m01.9s    32.3   852  456  7.36   3.57   19:02 06:41 11:39  19:41 06:02 10:21  20:21 05:22 09:01    6/03
 7/03   07:12 -2m15.0s   12:50 -14.1s   18:30  1m47.2s   11:17  4m02.2s    32.7   855  462  7.43   3.63   19:03 06:39 11:35  19:43 06:00 10:17  20:23 05:20 08:57    7/03
 8/03   07:10 -2m15.5s   12:50 -14.5s   18:31  1m46.9s   11:21  4m02.4s    33.1   857  469  7.50   3.69   19:05 06:36 11:31  19:44 05:57 10:13  20:24 05:17 08:53    8/03
 9/03   07:08 -2m16.0s   12:50 -14.9s   18:33  1m46.6s   11:25  4m02.6s    33.5   860  475  7.56   3.74   19:07 06:34 11:27  19:46 05:55 10:09  20:26 05:15 08:49    9/03
10/03   07:05 -2m16.5s   12:50 -15.3s   18:35  1m46.3s   11:30  4m02.8s    33.9   862  481  7.63   3.80   19:09 06:32 11:23  19:48 05:53 10:05  20:28 05:13 08:44   10/03
 
11/03   07:03 -2m16.9s   12:49 -15.6s   18:37  1m46.1s   11:34  4m03.0s    34.3   864  487  7.71   3.86   19:10 06:30 11:19  19:50 05:50 10:01  20:30 05:10 08:40   11/03
12/03   07:01 -2m17.3s   12:49 -15.9s   18:39  1m45.8s   11:38  4m03.1s    34.7   867  493  7.78   3.92   19:12 06:27 11:15  19:52 05:48 09:56  20:32 05:08 08:36   12/03
13/03   06:59 -2m17.7s   12:49 -16.2s   18:40  1m45.6s   11:42  4m03.2s    35.1   869  499  7.85   3.98   19:14 06:25 11:11  19:53 05:46 09:52  20:34 05:05 08:31   13/03
14/03   06:56 -2m18.0s   12:49 -16.5s   18:42  1m45.3s   11:46  4m03.3s    35.5   871  505  7.91   4.03   19:16 06:23 11:07  19:55 05:43 09:48  20:36 05:03 08:27   14/03
15/03   06:54 -2m18.3s   12:48 -16.8s   18:44  1m45.1s   11:50  4m03.4s    35.9   873  512  7.98   4.09   19:17 06:20 11:03  19:57 05:41 09:44  20:38 05:00 08:22   15/03
 

 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
16/03   06:52 -2m18.5s   12:48 -17.0s   18:46  1m44.9s   11:54  4m03.4s    36.3   875  518  8.06   4.15   19:19 06:18 10:59  19:59 05:39 09:40  20:40 04:58 08:18   16/03
17/03   06:49 -2m18.8s   12:48 -17.2s   18:47  1m44.7s   11:58  4m03.4s    36.7   877  524  8.13   4.21   19:21 06:16 10:55  20:01 05:36 09:35  20:42 04:55 08:13   17/03
18/03   06:47 -2m19.0s   12:48 -17.4s   18:49  1m44.5s   12:02  4m03.4s    37.1   879  530  8.19   4.27   19:23 06:13 10:51  20:03 05:34 09:31  20:44 04:53 08:09   18/03
19/03   06:45 -2m19.1s   12:47 -17.6s   18:51  1m44.3s   12:06  4m03.4s    37.5   881  536  8.26   4.33   19:25 06:11 10:47  20:04 05:31 09:27  20:46 04:50 08:04   19/03
20/03   06:42 -2m19.3s   12:47 -17.7s   18:52  1m44.2s   12:10  4m03.4s    37.9   882  541  8.33   4.38   19:26 06:09 10:42  20:06 05:29 09:23  20:48 04:47 07:59   20/03
 
21/03   06:40 -2m19.4s   12:47 -17.8s   18:54  1m44.0s   12:14  4m03.4s    38.2   884  547  8.40   4.44   19:28 06:06 10:38  20:08 05:26 09:18  20:50 04:45 07:55   21/03
22/03   06:38 -2m19.4s   12:46 -17.9s   18:56  1m43.9s   12:18  4m03.3s    38.6   886  553  8.47   4.50   19:30 06:04 10:34  20:10 05:24 09:14  20:52 04:42 07:50   22/03
23/03   06:35 -2m19.5s   12:46 -18.0s   18:58  1m43.8s   12:22  4m03.3s    39.0   888  559  8.53   4.56   19:32 06:02 10:30  20:12 05:22 09:10  20:54 04:39 07:45   23/03
24/03   06:33 -2m19.5s   12:46 -18.0s   18:59  1m43.7s   12:26  4m03.2s    39.4   889  565  8.60   4.61   19:33 05:59 10:26  20:14 05:19 09:05  20:56 04:37 07:40   24/03
25/03   06:31 -2m19.5s   12:45 -18.1s   19:01  1m43.6s   12:30  4m03.1s    39.8   891  571  8.67   4.67   19:35 05:57 10:22  20:16 05:17 09:01  20:59 04:34 07:35   25/03
 
26/03   06:28 -2m19.4s   12:45 -18.1s   19:03  1m43.6s   12:34  4m03.0s    40.2   892  576  8.74   4.73   19:37 05:55 10:18  20:18 05:14 08:56  21:01 04:31 07:31   26/03
27/03   07:26 -2m19.3s   13:45 -18.1s   20:05  1m43.5s   12:38  4m02.9s    40.6   894  582  8.80   4.79   20:39 06:52 10:13  21:20 06:12 08:52  22:03 05:29 07:26   27/03
28/03   07:24 -2m19.2s   13:45 -18.0s   20:06  1m43.5s   12:42  4m02.7s    41.0   895  587  8.86   4.84   20:41 06:50 10:09  21:21 06:09 08:48  22:05 05:26 07:21   28/03
29/03   07:22 -2m19.1s   13:44 -18.0s   20:08  1m43.4s   12:47  4m02.5s    41.4   897  593  8.92   4.90   20:42 06:47 10:05  21:23 06:06 08:43  22:07 05:23 07:16   29/03
30/03   07:19 -2m18.9s   13:44 -17.9s   20:10  1m43.4s   12:51  4m02.3s    41.8   898  598  8.99   4.96   20:44 06:45 10:01  21:25 06:04 08:39  22:10 05:20 07:11   30/03
 
31/03   07:17 -2m18.7s   13:44 -17.8s   20:11  1m43.3s   12:55  4m02.0s    42.2   900  604  9.06   5.01   20:46 06:43 09:57  21:27 06:01 08:34  22:12 05:17 07:05   31/03
          

Daglicht in april 2022 Naar bovenNaar de hoofdpaginaUitleg


 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
 1/04   07:15 -2m18.5s   13:43 -17.7s   20:13  1m43.3s   12:59  4m01.8s    42.6   901  609  9.12   5.07   20:48 06:40 09:53  21:29 05:59 08:30  22:14 05:14 07:00    1/04
 2/04   07:12 -2m18.3s   13:43 -17.6s   20:15  1m43.2s   13:03  4m01.5s    42.9   902  614  9.18   5.12   20:49 06:38 09:48  21:31 05:56 08:25  22:16 05:12 06:55    2/04
 3/04   07:10 -2m18.0s   13:43 -17.5s   20:17  1m43.2s   13:07  4m01.2s    43.3   903  620  9.24   5.18   20:51 06:35 09:44  21:33 05:54 08:20  22:19 05:09 06:50    3/04
 4/04   07:08 -2m17.7s   13:42 -17.4s   20:18  1m43.2s   13:11  4m00.8s    43.7   905  625  9.31   5.23   20:53 06:33 09:40  21:35 05:51 08:16  22:21 05:06 06:44    4/04
 5/04   07:05 -2m17.3s   13:42 -17.2s   20:20  1m43.1s   13:15  4m00.4s    44.1   906  630  9.38   5.29   20:55 06:31 09:36  21:37 05:49 08:11  22:24 05:03 06:39    5/04
 
 6/04   07:03 -2m16.9s   13:42 -17.0s   20:22  1m43.1s   13:19  4m00.0s    44.5   907  635  9.43   5.34   20:57 06:28 09:32  21:39 05:46 08:07  22:26 05:00 06:34    6/04
 7/04   07:01 -2m16.5s   13:42 -16.8s   20:24  1m43.1s   13:23  3m59.6s    44.8   908  640  9.49   5.40   20:59 06:26 09:27  21:41 05:43 08:02  22:28 04:57 06:28    7/04
 8/04   06:59 -2m16.1s   13:41 -16.6s   20:25  1m43.0s   13:27  3m59.1s    45.2   909  645  9.55   5.45   21:00 06:24 09:23  21:44 05:41 07:57  22:31 04:54 06:23    8/04
 9/04   06:56 -2m15.6s   13:41 -16.4s   20:27  1m43.0s   13:31  3m58.6s    45.6   910  650  9.61   5.50   21:02 06:21 09:19  21:46 05:38 07:53  22:33 04:51 06:17    9/04
10/04   06:54 -2m15.1s   13:41 -16.2s   20:29  1m43.0s   13:35  3m58.1s    46.0   911  655  9.68   5.56   21:04 06:19 09:15  21:48 05:36 07:48  22:36 04:48 06:12   10/04
 
11/04   06:52 -2m14.6s   13:41 -15.9s   20:30  1m42.9s   13:39  3m57.5s    46.3   912  659  9.74   5.61   21:06 06:16 09:11  21:50 05:33 07:43  22:39 04:45 06:06   11/04
12/04   06:50 -2m14.0s   13:40 -15.6s   20:32  1m42.9s   13:43  3m56.9s    46.7   913  664  9.79   5.66   21:08 06:14 09:06  21:52 05:30 07:38  22:41 04:41 06:00   12/04
13/04   06:47 -2m13.4s   13:40 -15.3s   20:34  1m42.9s   13:46  3m56.3s    47.1   914  669  9.85   5.71   21:10 06:12 09:02  21:54 05:28 07:34  22:44 04:38 05:54   13/04
14/04   06:45 -2m12.8s   13:40 -15.0s   20:36  1m42.9s   13:50  3m55.6s    47.4   915  673  9.91   5.76   21:12 06:09 08:58  21:56 05:25 07:29  22:47 04:35 05:49   14/04
15/04   06:43 -2m12.1s   13:40 -14.7s   20:37  1m42.8s   13:54  3m54.9s    47.8   915  678  9.97   5.81   21:13 06:07 08:54  21:58 05:22 07:24  22:49 04:32 05:43   15/04
 

 Datum   Opkomst Zon     Doorgang Zon    Ondergang Zon      Daglicht        Hgt   Flux max  Energie max   Burgerlijke nacht   Nautische nacht    Astronom. nacht    Datum   
         tijd verschil   tijd verschil   tijd verschil    duur verschil     max  rot. vast  rot.   vast   begin  eind  duur  begin  eind  duur  begin  eind  duur         
         u  m   m    s    u  m      s    u  m   m    s    u  m   m    s       °  W/m2 W/m2 kWh/m2 kWh/m2   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m   u  m  u  m  u  m        
16/04   06:41 -2m11.4s   13:39 -14.3s   20:39  1m42.8s   13:58  3m54.2s    48.1   916  682 10.02   5.86   21:15 06:05 08:49  22:00 05:20 07:19  22:52 04:29 05:37   16/04
17/04   06:39 -2m10.6s   13:39 -14.0s   20:41  1m42.8s   14:02  3m53.4s    48.5   917  686 10.08   5.91   21:17 06:02 08:45  22:03 05:17 07:15  22:55 04:26 05:31   17/04
18/04   06:36 -2m09.8s   13:39 -13.6s   20:42  1m42.8s   14:06  3m52.6s    48.8   918  691 10.13   5.96   21:19 06:00 08:41  22:05 05:15 07:10  22:58 04:22 05:25   18/04
19/04   06:34 -2m09.0s   13:39 -13.2s   20:44  1m42.7s   14:10  3m51.7s    49.2   918  695 10.18   6.01   21:21 05:58 08:37  22:07 05:12 07:05  23:01 04:19 05:18   19/04
20/04   06:32 -2m08.1s   13:38 -12.7s   20:46  1m42.7s   14:14  3m50.8s    49.5   919  699 10.25   6.06   21:23 05:55 08:33  22:09 05:09 07:00  23:04 04:16 05:12   20/04
 
